DAFTAR USULAN NAMA-NAMA PPS DESA
| NO | DESA/KELURAHAN | NAMA LENGKAP |
| 1 | JATIMULYA | |
| 2 | LAMBANGSARI | ADE FITRIYADI, S.Pd |
| KUSNADI, S.Pd | ||
| SUTISNA | ||
| 3 | LAMBANGJAYA | ANWAR SATA |
| KANYAH SUKMAYANTI | ||
| AMRAN | ||
| 4 | TAMBUN | KARMAN KAMALUDIN,S.Pd |
| ERNA YULIANTI | ||
| TEGUH | ||
| 5 | SETIAMEKAR | EDI EWANG |
| ADITYA SUSANTO | ||
| HANDOKO | ||
| 6 | SETIADARMA | BUDI HARIS, SIP |
| DWI P. PUTRO, S.Pd | ||
| IMUN HARIADI | ||
| 7 | TRIDAYASAKTI | ENDANG SUNARYA |
| RIDWAN | ||
| SALAM | ||
| 8 | MEKARSARI | SUKATNO |
| EDI JUNAIDI | ||
| Ir. SRI PUTRAJI | ||
| 9 | SUMBER JAYA | SETIAWAN |
| MARHIDIN | ||
| PUDIN | ||
| 10 | MANGUN JAYA | HASAN ISMAIL |
| SAKUN SM | ||
| AHMAD HUSEN |
DAFTAR USULAN NAMA-NAMA SEKRETARIAT PPS
| NO | KEL/DESA | NAMA LENGKAP | JABATAN |
| 1 | JATIMULYA | 1. H. JAMUN, SE | 1. SEKRETARIS |
| 2. HASAN NANO | 2. URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN | ||
| 3. MUHIDIN HOLIK | 3. URUSAN TATA USAHA & KEUANGAN | ||
| 2 | LAMBANG SARI | 1. SAYUTI | 1. SEKRETARIS (NIP: 196004022007011005) |
| 2. SUTOYO | 2. URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN | ||
| 3. YANDI HERMAWAN | 3. URUSAN TATA USAHA & KEUANGAN | ||
| 3 | LAMBANG JAYA | 1. A. BAHRUDIN | 1. SEKRETARIS (NIP : 197010052009061202) |
| 2. TAMIN MULYANA | 2. URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN | ||
| 3. NURSINAH | 3. URUSAN TATA USAHA & KEUANGAN | ||
| 4 | TAMBUN | 1. R. SUKMO EKO M | 1. SEKRETARIS (NIP : 19630101200712007) |
| 2. IBNU SIDIQ JUNAIDI | 2. URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN | ||
| 3. NURJALIL | 3. URUSAN TATA USAHA & KEUANGAN | ||
| 5 | SETIA MEKAR | 1. ELFINAS | 1. SEKRETARIS (NIP: 197203142007011021) |
| 2. | 2. URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN | ||
| 3. SUPI HADIYANTO | 3. URUSAN TATA USAHA & KEUANGAN | ||
| 6 | SETIA DARMA | 1. OTANG SUHERMAN | 1. SEKRETARIS |
| 2. M. AL MUSHORI | 2. URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN | ||
| 3. ZENI ZAENAL M. | 3. URUSAN TATA USAHA & KEUANGAN | ||
| 7 | TRIDAYA SAKTI | 1. SITI AMALIAH | 1. SEKRETARIS (NIP: 197112142010012002) |
| 2. DARMO DIHARJO | 2. URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN | ||
| 3. JUMIDI | 3. URUSAN TATA USAHA & KEUANGAN | ||
| 8 | MEKAR SARI | 1. MADJUDIN | 1. SEKRETARIS |
| 2. GIAN MULYA P. | 2. URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN | ||
| 3. M. SOLEH | 3. URUSAN TATA USAHA & KEUANGAN | ||
| 9 | MANGUN JAYA | 1. NURJAYADI | 1. SEKRETARIS (NIP: 197309022010011001) |
| 2. ABDUL RAHMAN | 2. URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN | ||
| 3. ENDAY LESMANA | 3. URUSAN TATA USAHA & KEUANGAN | ||
| 10 | SUMBER JAYA | 1. Drs. AL-AZHARI R. | 1. SEKRETARIS (NIP: 196701062009061001) |
| 2. EMON SURYAMAN | 2. URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN | ||
| 3. MAMAK MARYADI | 3. URUSAN TATA USAHA & KEUANGAN |

0 Komentar