| NO. | NAMA PASANGAN CALON |
JUMLAH SUARA PASLON
| ||||||||
| III. | RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON | |||||||||
| 1 | DR. Hj. MEILINA KARTIKA KADIR, S.Sos, M.Si dan ABDUL KHOLIK, SE, M.Si | 113.596 | ||||||||
| 2 | DR. H. SA'DUDDIN, MM. dan DHANI AHMAD PRASETYO | 309.41 | ||||||||
| 3 | OBON TABRONI dan BAMBANG SUMARYONO | 208.223 | ||||||||
| 4 | IIN FARIHIN dan KH. MAHMUD | 81.436 | ||||||||
| 5 | dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN dan H. EKA SUPRIA ATMAJA, SH | 471.585 | ||||||||
| Jumlah Suara Sah Calon | 1.184.250 | |||||||||
Untuk Rincian Prolehan Suara masing-masing Pasangan Calon dari tiap Kecamatan bisa di download di bawah ini:

0 Komentar